TARIF DES PENSIONS
HIVER | ||||
---|---|---|---|---|
TARIFS PENSION | DEMI-PENSION | PENSION COMPLÈTE | ||
Prix par nuit et par personne | Basse saison | Haute saison | Basse saison | Haute saison |
2 adultes (prix par personne) | 82 EUR | 90 EUR | 90 EUR | 98 EUR |
3 adultes (prix par personne) | 80 EUR | 88 EUR | 88 EUR | 96 EUR |
4 adultes et plus (prix par personne) | 74 EUR | 82 EUR | 86 EUR | 94 EUR |
Enfant de 4 à 11 ans | 42 EUR | 45 EUR | 49 EUR | 53 EUR |
Supplément single | 22 EUR | 22 EUR | 22 EUR | 22 EUR |
BASSE SAISON HIVER : du 04/01/2022 au 14/01/2022 et du 21/03/2022 au 31/03/2022
HAUTE SAISON HIVER : du 19/12/2021 au 03/01/2022 et du 15/01/2022 au 20/03/2022
ÉTÉ | ||||
---|---|---|---|---|
TARIFS PENSION | DEMI-PENSION | PENSION COMPLÈTE | ||
Prix par nuit et par personne | Basse saison | Haute saison | Basse saison | Haute saison |
2 adultes (prix par personne) | 64 EUR | 68 EUR | 70 EUR | 76 EUR |
3 adultes (prix par personne) | 60 EUR | 66 EUR | 68 EUR | 74 EUR |
4 adultes et plus (prix par personne) | 56 EUR | 62 EUR | 66 EUR | 72 EUR |
Enfant de 4 à 11 ans | 42 EUR | 47 EUR | 51 EUR | 55 EUR |
Supplément single | 22 EUR | 22 EUR | 22 EUR | 22 EUR |
BASSE SAISON ÉTÉ : du 06/05/2021 au 30/06/2021 et du 01/09/2021 au 30/09/2021
HAUTE SAISON ÉTÉ : du 01/07/2021 au 31/08/2021